Håll muspekaren över diagrammet för att se värde vid specifik tidpunkt.
Zooma in genom att markera ett område. Återställ genom att dubbelklicka.
Powered by Dygraph.
| Datum | Tid | (mg/l) |
| 2026-05-10 | 12:15 | 11,75 |
| 12:00 | 11,77 | |
| 11:45 | 11,81 | |
| 11:30 | 11,76 | |
| 11:15 | 11,65 | |
| 11:00 | 11,68 | |
| 10:45 | 11,73 | |
| 10:30 | 11,71 | |
| 10:15 | 11,66 | |
| 10:00 | 11,68 | |
| 09:45 | 11,71 | |
| 09:30 | 11,71 | |
| 09:15 | 11,71 | |
| 09:00 | 11,70 | |
| 08:45 | 11,69 | |
| 08:30 | 11,70 | |
| 08:15 | 11,73 | |
| 08:00 | 11,66 | |
| 07:45 | 11,51 | |
| 07:30 | 11,57 | |
| 07:15 | 11,70 | |
| 07:00 | 11,68 | |
| 06:45 | 11,64 | |
| 06:30 | 11,64 | |
| 06:15 | 11,64 | |
| 06:00 | 11,62 | |
| 05:45 | 11,58 | |
| 05:30 | 11,59 | |
| 05:15 | 11,60 | |
| 05:00 | 11,64 | |
| 04:45 | 11,71 | |
| 04:30 | 11,73 | |
| 04:15 | 11,76 | |
| 04:00 | 11,75 | |
| 03:45 | 11,72 | |
| 03:30 | 11,71 | |
| 03:15 | 11,69 | |
| 03:00 | 11,66 | |
| 02:45 | 11,59 | |
| 02:30 | 11,56 | |
| 02:15 | 11,51 | |
| 02:00 | 11,55 | |
| 01:45 | 11,62 | |
| 01:30 | 11,65 | |
| 01:15 | 11,70 | |
| 01:00 | 11,72 | |
| 00:45 | 11,75 | |
| 00:30 | 11,76 | |
| 00:15 | 11,79 | |
| 00:00 | 11,82 | |
| 23:45 | 11,88 | |
| 23:30 | 11,88 | |
| 23:15 | 11,88 | |
| 23:00 | 11,89 | |
| 2026-05-09 | 22:45 | 11,90 |
| 22:30 | 11,88 | |
| 22:15 | 11,83 | |
| 22:00 | 11,80 | |
| 21:45 | 11,75 | |
| 21:30 | 11,76 | |
| 21:15 | 11,79 | |
| 21:00 | 11,82 | |
| 20:45 | 11,87 | |
| 20:30 | 11,87 | |
| 20:15 | 11,86 | |
| 20:00 | 11,86 | |
| 19:45 | 11,86 | |
| 19:30 | 11,85 | |
| 19:15 | 11,83 | |
| 19:00 | 11,84 | |
| 18:45 | 11,85 | |
| 18:30 | 11,86 | |
| 18:15 | 11,89 | |
| 18:00 | 11,89 | |
| 17:45 | 11,88 | |
| 17:30 | 11,91 | |
| 17:15 | 11,92 | |
| 17:00 | 11,91 | |
| 16:45 | 11,90 | |
| 16:30 | 11,90 | |
| 16:15 | 11,90 | |
| 16:00 | 11,87 | |
| 15:45 | 11,80 | |
| 15:30 | 11,78 | |
| 15:15 | 11,73 | |
| 15:00 | 11,78 | |
| 14:45 | 11,88 | |
| 14:30 | 11,86 | |
| 14:15 | 11,82 | |
| 14:00 | 11,79 | |
| 13:45 | 11,72 | |
| 13:30 | 11,73 | |
| 13:15 | 11,76 | |
| 13:00 | 11,74 | |
| 12:45 | 11,71 | |
| 12:30 | 11,76 |
Senast uppdaterat 2026-05-10 13:16